Ejemplo de una rbrica para matemática
Matemáticas-Resolución de Problemas : problemas de suma y resta en el círculo del 999 | ||||
Nombre del maestro/a: Sánchez | ||||
Nombre del estudiante: ________________________________________ | ||||
CATEGORY | 4 Excelente /2,5 | 3 Buena/ 2,0 | 2 En desarrollo/ 1,5 | 1 deficiente / 1,0 |
Explicación | La explicación es detallada y clara. | La explicación es clara. | La explicación es un poco difícil de entender, pero incluye componentes críticos. | La explicación es difícil de entender y tiene varios componentes ausentes o no fue incluida. |
Orden y Organización | El trabajo es presentado de una manera ordenada, clara y organizada que es fácil de leer. | El trabajo es presentado de una manera ordenada y organizada que es, por lo general, fácil de leer. | El trabajo es presentado en una manera organizada, pero puede ser difícil de leer. | El trabajo se ve descuidado y desorganizado. Es difícil saber qué información está relacionada. |
Razonamiento Matemático | Usa razonamiento matemático complejo y refinado. | Usa razonamiento matemático efectivo. | Alguna evidencia de razonamiento matemático. | Poca evidencia de razonamiento matemático. |
Terminología Matemática y Notación | La terminología y notación correctas fueron siempre usadas haciendo fácil de entender lo que fue hecho. | La terminología y notación correctas fueron, por lo general, usadas haciendo fácil de entender lo que fue hecho. | La terminología y notación correctas fueron usadas, pero algunas veces no es fácil entender lo que fue hecho. | Hay poco uso o mucho uso inapropiado de la terminología y la notación. |
Errores Matemáticos | 90-100% de los pasos y soluciones no tienen errores matemáticos. | Casi todos (85-89%) los pasos y soluciones no tienen errores matemáticos. | La mayor parte (75-85%) de los pasos y soluciones no tienen errores matemáticos. | Más del 75% de los pasos y soluciones tienen errores matemáticos. |
Contribución Individual a la Actividad | El estudiante fue un participante activo, escuchando las sugerencias de sus compañeros y trabajando cooperativamente durante toda la lección. | El estudiante fue un participante activo, pero tuvo dificultad al escuchar las sugerencias de los otros compañeros y al trabajar cooperativamente durante la lección. | El estudiante trabajó con su(s) compañero(s), pero necesito motivación para mantenerse activo. | El estudiante no pudo trabajar efectivamente con su compañero/a. |
Conclusión | Todos los problemas fueron resueltos. | Todos menos 1 de los problemas fueron resueltos. | Todos menos 2 de los problemas fueron resueltos. | Varios de los problemas no fueron resueltos. |
Fecha de creación: November 13, 2014 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escribe aquí tu comentario